令和2年度 病院指標
病院情報の公表 集計項目
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 193 | 176 | 406 | 460 | 881 | 1791 | 2910 | 6136 | 4550 | 868 |
当院は、地域医療の中核として急性期医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。また救急医療にも
積極的に取り組んでいるため、小児期の患者や若年層の患者さんも多く、病院の建て替え(2013年)以降、
入院患者数は増加傾向にありました。ところが、2020年度では様相が一変します。新型コロナ感染拡大と
緊急事態宣言等の影響によるものであります。特に感染拡大の第1波と1回目の緊急事態宣言の影響は
非常に大きかったと思われます。ただし、当院におきましても様々な対策と努力を行ってまいりました。
その結果として入院患者数等の数字も回復してきており、それと同時にコロナ感染患者さんの受け入れと
入院治療対応も行える様になっております。
2020年度と2019年度のデータ比較では全体で約15%、報告対象外の数字を含めると約16%の入院患者数
の減少となっておりますが、多くの医療機関で同じ様な傾向であると推測されます。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 220 | 3.15 | 4.94 | 0 | 68.57 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 214 | 12.12 | 13.00 | 3.74 | 74.28 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 203 | 27.26 | 20.51 | 9.36 | 84.19 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 101 | 9.18 | 7.48 | 0.99 | 62.64 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 76 | 40.03 | 24.08 | 17.11 | 82.49 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 12 | 16.83 | 18.61 | 0 | 71.67 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.39 | - | - | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.22 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.30 | - | - | |
040120xx99010x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 20.67 | - | - |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 142 | 8.55 | 9.53 | 0.7 | 74.8 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 74 | 8.35 | 8.11 | 1.35 | 75.95 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 45 | 8.24 | 9.74 | 0 | 72.53 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 3.05 | 5.86 | 2.38 | 50.98 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 33 | 11.48 | 10.83 | 6.06 | 77.7 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 2352 | 3.73 | 4.44 | 0.51 | 71.45 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 1966 | 3.14 | 3.07 | 0.15 | 71.41 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 1082 | 3.1 | 3.26 | 0.28 | 71.29 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 348 | 17.33 | 17.23 | 4.6 | 79.17 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 309 | 4.63 | 4.95 | 0 | 65.29 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 34 | 2 | 2.12 | 0 | 3.35 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 8.75 | 13.00 | 0 | 1.1 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 4.69 | 6.46 | 0 | 4.31 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 13 | 2 | 2.44 | 0 | 7.62 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 8.3 | 6.13 | 0 | 0 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 81 | 3.56 | 4.86 | 1.23 | 71.54 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 77 | 4.06 | 5.44 | 0 | 40.22 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 67 | 14.55 | 16.19 | 2.99 | 73.16 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 5.98 | 7.23 | 1.72 | 65.53 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 49 | 5.27 | 6.41 | 0 | 57.1 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 140 | 29.05 | 25.09 | 52.14 | 82.79 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 36 | 23.72 | 18.81 | 27.78 | 80 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 32 | 7.47 | 5.18 | 3.12 | 47.13 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 24 | 3.83 | 5.81 | 0 | 27.29 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 21 | 20.05 | 18.74 | 28.57 | 55.05 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 20 | 3.85 | 6.27 | 0 | 59.75 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 2.47 | 3.07 | 0 | 73.53 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.71 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.28 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.06 | - | - |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 107 | 14.72 | 15.64 | 33.64 | 68.99 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 82 | 19.32 | 18.86 | 51.22 | 66.44 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 59 | 17.05 | 17.35 | 30.51 | 76.97 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 12.62 | 7.48 | 7.14 | 67.5 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 37 | 35.46 | 22.35 | 75.68 | 76.49 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 133 | 14.35 | 22.56 | 0.75 | 69.26 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 66 | 26.76 | 29.23 | 12.12 | 69.62 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 51 | 11.45 | 15.88 | 0 | 77.82 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 50 | 15.62 | 17.53 | 4 | 72.42 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 43 | 9.77 | 8.44 | 2.33 | 79.02 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 36 | 36 | 9.45 | 0 | 31.78 | |
120110xx99xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし | 14 | 9 | 8.32 | 0 | 36.64 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 13 | 9.46 | 10.00 | 0 | 51.77 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12 | 11.5 | 9.57 | 0 | 47.83 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 11 | 2.27 | 2.42 | 0 | 35.18 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 102 | 2.49 | 2.76 | 0 | 73.47 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 58 | 2.43 | 4.95 | 0 | 71.16 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 2あり | 23 | 1.87 | 2.60 | 0 | 65.26 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 15 | 3.6 | 6.98 | 0 | 56.27 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 2あり | 15 | 2 | 2.52 | 0 | 66.27 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 171 | 2.09 | 2.66 | 0 | 58.32 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 138 | 3.09 | 2.54 | 0 | 71.22 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 84 | 12.69 | 11.89 | 0 | 72.32 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 60 | 3.82 | 6.64 | 0 | 55.05 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 59 | 6.24 | 5.67 | 0 | 60.85 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 74 | 4.76 | 8.18 | 5.41 | 66.23 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 5.2 | 9.68 | 2.44 | 72.2 | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1 なし | 41 | 2.24 | 4.88 | 0 | 73.46 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病 なし | 36 | 1.36 | 3.74 | 0 | 44.19 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 1.94 | 3.81 | 0 | 38.5 |
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 80 | 12 | 17 | 23 | 27 | 9 | 1 | 8 |
大腸癌 | 41 | 87 | 36 | 51 | 24 | 11 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 32 | 25 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 |
肺癌 | 24 | 5 | 26 | 70 | 4 | 9 | 1 | 8 |
肝癌 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。
2020年度中に退院した実患者数となっております。つまり、集計対象期間中に複数回入院された患者さんも1例としてカウントしています。
○UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 7.14 | 46.73 |
中等症 | 169 | 20.34 | 76.98 |
重症 | 89 | 28.58 | 84.7 |
超重症 | 31 | 25.19 | 84.79 |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎の患者さんの人数を重症度別に集計しました。成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを基に4段階で表記しております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物等の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となっています。また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
・市中肺炎とは普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記となります。重症度分類の各因子が一つでも不明の場合は、「不明」に分類されます。
Age(年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydratiin(脱水) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
Respiration SpO2<=90% (PaO2 60Torr 以下)
Orientation(意識障害) 意識障害あり
Pressure(収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2点項目該当すれば2点。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点も場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
5. 脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 438 | 22.38 | 75.82 | 38.21 |
その他 | 20 | 19.5 | 77.2 | 1.09 |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に伴いI63$のみの表記となっております。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 19 | 6.47 | 6.47 | 5.26 | 70.32 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 4.71 | 22.12 | 5.88 | 75.35 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 3.29 | 11.43 | 7.14 | 77.86 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 13 | 7.46 | 7.23 | 0 | 77.23 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
DPC病名(主病名や医療資源を最も投入した病名)及び、診療内容等により主となる診療科として内科入院となっておりますが、複数の疾患を抱える患者さんも多くいらっしゃいます。患者さんの状態により他科での診療や治療の必要性も出てくるケースもあり、院内での他科へのコンサルトを行い、一時的な転科・外科的治療も当然に行っております。その結果として、内科入院の手術件数として数字が上がってくる要因となっております。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 165 | 2.72 | 8.58 | 1.21 | 74.16 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 72 | 1.04 | 6.39 | 1.39 | 75.9 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 47 | 1.04 | 10.17 | 6.38 | 76.32 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 45 | 0.58 | 8.62 | 2.22 | 73.87 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 33 | 0.91 | 5.3 | 3.03 | 72.15 |
消化器内科での主要手術としては内視鏡を用いた手術が挙げられます。上位1位~5位は2019年度とで多少の順位変動はあるものの術式に変更はありません。上位2位の内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術)だけが昨年より件数は増加しておりますが、それ以外は件数が減少しております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 1647 | 1.29 | 1.69 | 0.49 | 71.58 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 395 | 1.33 | 1.71 | 0.25 | 71.24 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 337 | 0 | 6.14 | 2.97 | 70.66 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 249 | 1.36 | 2.65 | 0 | 66.63 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 191 | 1.56 | 3.81 | 1.57 | 75.42 |
循環器内科での主要手術の症例数上位は虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)に対する経皮的冠動脈形成術と経皮的冠動脈ステント留置術です。当院では上記以外でも特殊カテーテル(ロータブレーター・レーザー)を用いた経皮的 冠動脈形成術も実施しております。また閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療も冠動脈同様に症例数が多いです。
なお上記統計は保険診療における手術手技料の算定患者数の集計のため純粋な症例数とは差異があります。差異の要因としてはまず、年々増加している海外、外国人患者さんへの手術症例等の自費診療が挙げられます。自費診療は集計対象外になります。また他府県遠方からの来院の場合等、患者さんの身体的、精神的、経済的負担を考慮し短期間で複数病変の治療を実施するケースが多いことも要因として挙げられます。その場合、保険ルールでは短期間のため、手技料の算定が1回のみとなります。
2020年度と2019年度とでの主要手術の順位変動はありません。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 128 | 0.83 | 3.71 | 0.78 | 62.39 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 78 | 0.35 | 2.81 | 0 | 40.63 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 71 | 2.41 | 11.31 | 2.82 | 73.54 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 1.06 | 1.57 | 1.59 | 70.79 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 2.55 | 10.1 | 9.68 | 75.84 |
外科での上位1位は変わらず、2~4位の手術に関しては、2位だった腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)が4位へ順位を落として3位と4位だった手術が順位を繰り上げております。また、上位5位には内視鏡的胆道ステント留置術が上がってきております。
外科での主要手術としては腹腔鏡・胸腔鏡による手術が多くなってきております。手術創が小さく、低侵襲であり体への負担が少なくなります。これにより入院期間も短くなる利点があります。保険収載されている腹腔鏡・胸腔鏡下手術に関して積極的に取り組んでおります。
ただし、全ての手術が鏡視下で行えるわけではないので、患者さんの状態や病巣の状態等も考慮した上でベストと思われる術式を選択しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 104 | 3.17 | 20.87 | 44.23 | 77 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 67 | 3.85 | 23.67 | 43.28 | 83.69 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 58 | 3.5 | 10.34 | 10.34 | 54.76 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 24 | 2.67 | 20.92 | 4.17 | 70.29 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 19 | 1 | 1.53 | 0 | 40.63 |
整形外科での主要手術の上位1位と2位に変更はありません。上位4位の人工関節置換術(股)は別として主要となるのは骨折に対するものであり手術対象部位での件数変動があります。
整形外科での主要手術としては、やはり骨折に対するものが多くなっております。特に高齢者に多いのですが、股関節・大腿骨頚部骨折に関しては、保存療法も選択肢の一つではありますが、早めに手術をすることで早期にリハビリテーションを開始し、骨折以前の様な状況でないにしろ、寝たきりなるのを防止する目的であります。上位1位と2位の手術症例にて転院率が高くなっている要因は、急性期治療後の次のステップである回復期であるリハビリ専門病院への転院が理由となります。骨折以外の手術では変形性関節症に対しては人工関節置換術であったり、スポーツ等により 靱帯や腱損傷に対する修復術などがあります。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
同5位 K2193:眼瞼下垂症手術(その他のもの)
2020年度では新型コロナ感染拡大の影響か形成外科入院での主要手術としては患者数が10名を超えるものはございませんでした。それ故、上位5位までの術式名称の表記のみとなっております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 52 | 0.23 | 12.31 | 9.62 | 78.29 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 25 | 0.4 | 26.04 | 48 | 77.12 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 21 | 0.57 | 22.14 | 19.05 | 64 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 15 | 4.53 | 35.33 | 33.33 | 67.73 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 12 | 0.83 | 12.42 | 16.67 | 72.5 |
同5位 K609-2:経皮的頸動脈ステント留置術 12件 ・ 6.5日 ・ 21.83日 ・ 41.67% ・ 80歳
脳神経外科での主要手術は慢性硬膜下血腫や脳出血、クモ膜下手血に対しての手術となります。穿頭や開頭による血腫の除去や洗浄術、及びクモ膜下出血の原因の一つでもある破裂した脳動脈瘤からの再出血を防ぐ手術となります。ただし、脳動脈瘤に対しては当院においては経皮的なカテーテル治療も行っており、侵襲性の高い開頭手術よりも件数が大きく上回っている状況です。脳血管内手術がその手術になります。血管内からアプローチして脳動脈瘤内に塞栓コイルと呼ばれるもので瘤内を埋め尽くして余計な血液が流れ込み破裂しない様にするものです。またこのカテーテル治療では脳梗塞の要因となる血栓や細くなった血管に対する治療にも用いられております。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 60 | 3.25 | 20.58 | 6.67 | 70.52 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 48 | 3.77 | 13.38 | 10.42 | 69.75 | |
K554-21 | 胸腔鏡下弁形成術(1弁のもの)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) | 46 | 5.17 | 9.15 | 0 | 65.85 | |
K555-31 | 胸腔鏡下弁置換術(1弁のもの) | 44 | 4.11 | 9.11 | 4.55 | 72.41 | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(弓部大動脈) | 44 | 2.64 | 34.86 | 13.64 | 70.07 |
心臓血管外科での主要手術では、胸部大動脈瘤等に対するステントグラフト内挿術が上位1位、瘤切除術が5位となっております。
