令和5年度 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 313 | 156 | 373 | 496 | 980 | 2138 | 2886 | 6363 | 5629 | 1185 |
当院は、地域医療の中核として急性期医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。コロナ禍以前では病院情報公表の開始時である2016年度以降2019年度までのデータでは、入院患者数は増加傾向でありました。
ところが、コロナ禍となり2020年度から2022年度の3年間では大幅に減少しておりました。
2023年5月には新型コロナが2類感染症から5類感染症へ引き下げられ、世間の状況も変化してきてきたことによりコロナ禍以前の2019年度当時のレベルまで当院での入院患者数も戻ってきております。
また、コロナ禍以降では顕著な減少傾向にあった20歳未満での入院件数及び割合についてもようやくストップし、わずかではあるが増加傾向にあります。
なお上記統計は保険診療上のDPC制度に於ける報告対象者のみの統計のため、歯科(口腔外科)、産科自費(通常分娩)、その他自費診療の患者数については除外されております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 214 | 3.15 | 4.73 | 0 | 70.79 | |
0400801499x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア3 | 141 | 30.57 | 19.88 | 6.38 | 87.06 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 112 | 13.65 | 13.52 | 1.79 | 77.1 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 96 | 15.55 | 20.60 | 3.12 | 84.38 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり A-DROP スコア2 | 94 | 24.05 | 18.22 | 7.45 | 85.78 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 154 | 6.57 | 8.75 | 1.95 | 74.17 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 81 | 6.05 | 9.32 | 2.47 | 73.68 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 72 | 7.04 | 7.61 | 1.39 | 75.64 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 41 | 2.66 | 5.64 | 0 | 47.8 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 36 | 8.31 | 10.92 | 8.33 | 72.86 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 2634 | 3.46 | 4.26 | 0.49 | 71.99 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 2035 | 2.96 | 3.25 | 0.05 | 72.09 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 839 | 3.02 | 3.05 | 0.12 | 72.12 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 461 | 4.4 | 4.57 | 0 | 66.04 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 296 | 16 | 17.38 | 4.39 | 79.59 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 34 | 5.09 | 5.96 | 0 | 0.5 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 30 | 5.27 | 5.86 | 0 | 1.27 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 4.93 | 5.62 | 0 | 3 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 27 | 7.11 | 9.64 | 3.7 | 3.26 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 7.71 | 13.52 | 0 | 1.79 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 136 | 3.76 | 4.55 | 0.74 | 71.07 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 85 | 4.55 | 5.98 | 0 | 62.71 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 81 | 15.15 | 15.12 | 2.47 | 73.67 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 76 | 3.75 | 5.29 | 1.32 | 41.66 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 61 | 9.98 | 9.88 | 0 | 63.28 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 146 | 35.36 | 25.50 | 52.74 | 82.24 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 52 | 19.85 | 19.34 | 21.15 | 79.48 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 29 | 4.66 | 4.76 | 0 | 53.52 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 28 | 4.07 | 5.23 | 0 | 50.39 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 25.29 | 21.96 | 12.5 | 75.88 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 3.93 | 4.28 | 0 | 59.5 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 11 | 3.45 | 2.82 | 0 | 71.82 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 24.94 | - | - | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | 7.47 | - | - | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 4.63 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 118 | 14.1 | 15.70 | 22.88 | 68.36 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 9.53 | 8.38 | 10.87 | 75.36 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 24.86 | 19.09 | 54.65 | 71.09 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 8.54 | 9.88 | 0 | 77.9 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 57 | 16.12 | 17.39 | 24.56 | 77.88 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 111 | 28.02 | 28.09 | 17.12 | 68.68 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 96 | 14.8 | 21.52 | 0 | 66.63 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 42 | 22.74 | 27.58 | 4.76 | 76.02 | |
050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 40 | 18.73 | 20.58 | 2.5 | 70.53 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 38 | 6.05 | 8.11 | 7.89 | 77.63 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 121 | 5.75 | 5.93 | 0 | 45.17 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 89 | 5.92 | 6.00 | 0 | 43.85 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 75 | 6.27 | 7.89 | 0 | 74.13 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 54 | 9.15 | 9.31 | 0 | 32.7 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 38 | 3.29 | 2.96 | 0 | 50.47 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 6.46 | 8.55 | 0 | 48.77 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.02 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.51 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.53 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 193 | 3.02 | 2.44 | 0 | 74.4 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 132 | 4.61 | 5.22 | 0.76 | 60.8 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 113 | 4.96 | 7.08 | 2.65 | 68.54 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 91 | 1.64 | 2.43 | 0 | 54.87 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 75 | 2.32 | 7.92 | 1.33 | 55.2 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 67 | 17 | 21 | 38 | 11 | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | 42 | 73 | 79 | 55 | - | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 59 | 52 | 10 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 33 | 17 | 21 | 42 | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | 11 | 16 | 15 | - | - | 32 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を初発のUICC病期分類別、及び再発に
分けて集計しています。2023年度中に退院した実患者数となっております。つまり、集計対象期間中に複数回
入院された患者さんも1例としてカウントしています。
*UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、
③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類する
ものです。
各癌における病期 Stage別の患者数が10件未満の場合は、「-」を表示 。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 10.1 | 51.25 |
中等症 | 222 | 18.88 | 76.74 |
重症 | 157 | 24.62 | 84.24 |
超重症 | 57 | 23.11 | 86.11 |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎の患者さんの人数を重症度別に集計しました。成人市中肺炎診療ガイドライン
(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを基に4段階で表記しております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる
肺炎や食べ物等の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となっています。また、
成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
・市中肺炎とは 普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記となります。重症度分類の
各因子が一つでも不明の場合は、「不明」に分類されます。
Age(年齢) :男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydratiin(脱水BUN):BUN 21mg/dL以上または脱水あり
Respiration :SpO2<=90% (PaO2 60Torr 以下)
Orientation(意識障害) :意識障害あり
Pressure(収縮期血圧) :収縮期血圧90mmHg以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2点項目該当すれば2点。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点も場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
各重症度における患者数が10件未満の場合は、全ての項目について「-」を表示。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 568 | 23.07 | 76.6 | 33.98 |
「その他」の患者数が10件未満のため、「3日以内」と「その他」の患者数を合算して表記しております。
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件
「3日以内」「その他」の両方または片方が10件未満で、「3日以内」と「その他」を合計して10件以上になる場合、分けずに合計した数値を記載する。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 21 | 5.86 | 7.24 | 0 | 71.95 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 8.05 | 37.05 | 28.57 | 81.1 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 3.73 | 13.53 | 6.67 | 78.6 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 13 | 8.85 | 14.69 | 0 | 74.92 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 189 | 1.12 | 8.23 | 3.7 | 75.92 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 82 | 0.26 | 4.96 | 1.22 | 73.55 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 67 | 0.63 | 5.4 | 1.49 | 75.52 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 67 | 0.72 | 8.63 | 11.94 | 75.67 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 39 | 0.38 | 4.44 | 0 | 71.54 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 1826 | 1.24 | 1.71 | 0.38 | 72.12 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 515 | 1.21 | 1.39 | 0.19 | 72.09 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 376 | 1.36 | 3.38 | 0.27 | 67.46 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 316 | 0.21 | 7.47 | 2.22 | 70.46 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 159 | 1.87 | 3.67 | 1.26 | 75.79 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 172 | 1.05 | 3.02 | 0 | 64.23 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 100 | 1.02 | 1.58 | 0 | 69.61 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器) | 92 | 2.63 | 11.64 | 2.17 | 73.28 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 81 | 0.33 | 2.68 | 1.23 | 42.98 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 54 | 1 | 2.11 | 0 | 63.67 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 109 | 3.52 | 24.04 | 44.95 | 78.23 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 75 | 5.03 | 28.57 | 46.67 | 80.61 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 60 | 3.4 | 7.85 | 3.33 | 58.15 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 48 | 2.69 | 20.58 | 8.33 | 74.54 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 29 | 3.34 | 7.41 | 3.45 | 57.38 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 51 | 0.69 | 11.49 | 7.84 | 78.94 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 44 | 0.11 | 30.32 | 65.91 | 78.5 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 26 | 5.31 | 12.96 | 30.77 | 75.65 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 18 | 0.67 | 31.17 | 27.78 | 63 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 0.5 | 32.88 | 43.75 | 64.69 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 65 | 3.34 | 21.18 | 12.31 | 68.88 | |
K554-21 | 胸腔鏡下弁形成術(1弁)(内視鏡手術用支援機器使用) | 59 | 3.71 | 10.02 | 1.69 | 61.37 | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(弓部) | 55 | 3.07 | 28.49 | 5.45 | 72.35 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 48 | 0.83 | 30.94 | 29.17 | 73.23 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 46 | 4.8 | 12.46 | 2.17 | 66.5 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) | 97 | 1 | 4.12 | 0 | 48.62 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 97 | 0.94 | 4 | 0 | 44.61 | |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 56 | 1 | 4.21 | 0 | 72.13 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 43 | 1.4 | 6.95 | 0 | 32.86 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 39 | 1.03 | 1.23 | 0 | 50.54 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 183 | 1.13 | 3.91 | 3.28 | 70.75 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 136 | 1.07 | 2.63 | 0.74 | 61.3 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 117 | 1.26 | 4.68 | 0 | 76.09 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 90 | 0.61 | 0.02 | 0 | 55.04 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 66 | 1.02 | 10.52 | 0 | 72.53 |
- 入院中に複数の手術を行った場合、 2024年度「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料で「入院中に複数の手術を行った場合は、「連番」を利用して複数行に記入をする。その際は主たる手術又は点数の最も高い手術を連番1に入力する」と記載されているとおり、連番1の手術をカウントする。
- 患者が複数の診療科に転科している場合は、様式1にある「医療資源を最も投入した傷病名」の診療科として、主たる手術のみをカウントする。
- 診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数 、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢及び患者用パス任意を示す。
- 手術は細項目を含むKコードごとに集計する。
- 輸血関連K920$は除外。
- 創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術 などの軽微な手術【軽微な手術リスト】を参照および全ての加算は除外。
※1 K コード別の患者数上位5位までが全て10件未満の診療科は、その診療科の表の掲載自体が不要。
※2 患者数が10件未満の K コードは、「 K コード」「名称」を入力し、それ以外の項目は「-」を表示する。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 21 | 0.1 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 32 | 0.16 |
異なる | 78 | 0.38 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.08 |
異なる | - | - |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものはー(ハイフン)にて表記しております。
2022年度よりさらに敗血症の症例数は増えており、発生率では0.1%上昇しております。
ただし、播種性血管内凝固症候群の症例数においては、ほぼ横ばいで推移していることから、
重篤化を未然に防げていると思われます。
手術・処置等の合併症の症例数では昨年度よりさらに減少傾向にあります。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1625 | 1540 | 94.77 |
当院における手術患者の肺血栓塞栓症の予防対策実施率は、比較的高い方であると思われます。
全日本病院協会の診療アウトカム評価の中で、リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
のデータが公開されており、2022年度の急性期グループでは参加病院平均は91.3%となっております。また2012年度から2023年度
までの経年指標からは、90%台前後を推移していることがわかります。
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
6501 | 5861 | 90.16 |
当院における血液培養実施時の2セット実施率については、比較的高い方にあると言えます。
2022年度のベンチマークでありますが日本病院会指標で出されている病院会平均は75.4%であったと思われるので、
それと比較しても高い実施率と言えます。
このことから、上記にあるDIC、敗血症、その他の真菌症の発生率に良い影響を及ぼしていると考えられます。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
1417 | 1273 | 89.84 |
当院における広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率においては、比較的高い方にあると思われます。
今回の集計条件で出されている対象の広域抗菌薬と必ずしも完全一致しているわけではありませんが、
日本病院会指標で出されている広域抗菌薬使用時の細菌培養実施率の病院会平均(2022年度)が38.6%であることから、
医療の質向上に貢献していると考えられます。
更新履歴
2024.9.27 令和5年度データをアップしました。