実績紹介
目次
治験実績(2007年~2020年)
※登録率=本登録例数/初回契約症例数
実施診療科 | Phase | 対象疾患名 | 初期契約症例数 | 登録率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | Ⅲ | 脳梗塞 | 18 | 61% | |
内科 | Ⅲ | 心房細動 | 12 | 58% | |
内科 | Ⅳ | パーキンソン病 | 6 | 67% | |
内科 | Ⅲ | アテローム性動脈硬化症 | 8 | 188% | |
小児科 | Ⅲ | ロタウイルスワクチン | 30 | 16% | |
内科 | Ⅲ | 重症敗血症 | ― | ― | 開発中止 |
循環器内科 | Ⅲ | 冠動脈心疾患 | 20 | 100% | |
内科 | Ⅲ | パーキンソン病 | 8 | 50% | |
循環器内科 | Ⅲ | 急性冠症候群 | 6 | 83% | |
内科 | Ⅲ | 糖尿病 | 10 | 30% | |
循環器内科 | Ⅲ | 急性冠症候群 | 15 | 120% | |
内科 | Ⅲ | 2型糖尿病 | 6 | 33% | |
内科 | Ⅲ | 2型糖尿病 | 10 | 100% | |
循環器内科 | Ⅲ | 心筋梗塞 | 5 | 140% | |
内科 | Ⅲ | 帯状疱疹後神経痛 | 4 | 50% | |
内科 | Ⅲ | 虚血性脳血管障害 | 12 | 167% | |
内科 | Ⅲ | 2型糖尿病 | 8 | 88% | |
内科 | Ⅲ | 帯状疱疹後神経痛 | 4 | 25% | |
循環器内科 | Ⅲ | 動脈硬化疾患リスク高い血管疾患 | 8 | 100% | |
内科 | Ⅲ | 虚血性脳血管障害 | 9 | 89% | |
循環器内科 | ― | ステント内狭窄(バルーンカテーテル) | ― | ― | 治験中止 |
循環器内科 | Ⅲ | 冠動脈疾患、末梢動脈疾患 | 40 | 110% | |
循環器内科 | Ⅱ | 慢性心不全 | 3 | 100% | |
循環器内科 | Ⅲ | 高TG血症 | 10 | 140% | 治験継続中 |
循環器内科 | Ⅲ | 慢性心不全 | 3 | 67% | |
脳神経外科 | Ⅲ | 虚血性脳卒中 | ― | ― | 治験中止 |
外科 | Ⅱ | 癌疼痛 | 3 | 33% | |
循環器内科 | Ⅲ | 腎性貧血 | 3 | 67% | |
循環器内科 | Ⅲ | 心不全 | 3 | 133% | |
心臓血管外科 | ― | 大動脈弁疾患(大動脈用生体弁) | 2 | 0% | |
循環器内科 | Ⅲ | 心不全 | 7 | 86% | |
外科 | Ⅲ | がん疼痛 | 6 | 117% | |
循環器内科 | Ⅱ | 掻痒症 | 3 | 33% | |
循環器内科 | Ⅲ | DM合併の中等度TG血症 | 6 | 33% | 被験者募集中 |
循環器内科 | Ⅲ | 腎性貧血 | 2 | 50% | |
循環器内科 | Ⅲ | 腎性貧血 | 3 | 33% | |
消化器内科 | Ⅲ | 胆管炎 | ― | ― | 治験中止 |
脳神経外科 | Ⅲ | 脳梗塞 | 5 | 0% | 被験者募集中 |
心臓血管外科 | ― | 腹部大動脈瘤 | 10 | 30% | 試験継続中 |
循環器内科 脳神経外科 |
― | 心血管系疾患 虚血性脳卒中 末梢性動脈疾患 |
80 | 220% | 被験者募集中 本件は疫学調査 |
当院は、カテーテル治療を目的とされた患者様が多く来院されるため、臨床試験センター(旧称:治験センター)開設以降、循環器内科領域の治験を多く経験していますが、2013年の新築移転・病床数増加に伴い、脳卒中センターやSCU(脳卒中ケアユニット)が開設された脳神経外科を含め、外科、消化器内科や心臓血管外科などの診療科においても治験が実施可能となっています。
臨床試験センターでは、当院の特性を活かし、循環器内科や脳神経外科などの超急性期の案件も受託できるよう体制整備に努めています。