実績
目次
低侵襲手術実績
腹腔鏡手術
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
腹腔鏡下子宮全摘術 | 64 | 40 |
腹腔鏡下筋腫核出術 | 29 | 30 |
腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 | 41 | 59 |
腹腔鏡下子宮附属器摘出術 | 56 | 50 |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 3 | 10 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 58 | 40 |
腹腔鏡下腟断端挙上術 | 2 | 4 |
その他の腹腔鏡下手術 | 3 | 6 |
合計 | 256 | 239 |
ロボット支援下手術
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
ロボット支援下子宮全摘術 | 16 | 57 |
ロボット支援下仙骨腟固定術 | 0 | 17 |
合計 | 16 | 74 |
子宮鏡手術
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
子宮鏡下筋腫核出術 | 13 | 13 |
子宮鏡下内膜ポリープ切除術 | 22 | 24 |
その他の子宮鏡下手術 | 0 | 1 |
合計 | 35 | 38 |
骨盤臓器脱 手術実績
骨盤臓器脱手術
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 58 | 40 |
ロボット支援下仙骨腟固定術 | 0 | 17 |
腹腔鏡下腟断端挙上術 | 2 | 4 |
経腟メッシュ手術(TVM) | 24 | 12 |
経腟ノンメッシュ手術 | 10 | 7 |
合計 | 94 | 80 |
尿失禁手術
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
中部尿道スリング手術(TOT) | 5 | 7 |