ミニドック
目次
検査項目は日本人間ドック学会の基本検査内容で、胃の検査を行わないコースとなります。
ご年齢が若く病気のリスクが高くない方、これまでの人間ドックで胃の異常を指摘されたことがない方、他院などで胃の検査を実施された方におすすめのコースです。
※対象年齢20歳以上
検査項目
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
---|---|
診察 | 一般診察 聴診 視診 |
血圧測定 | 最高-最低血圧 |
血液生化学 | GOT GPT γ-GTP TP アルブミン 尿素窒素 クレアチニン eGFR 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール 尿酸 血糖 HbA1c Na K CI |
血液一般 | 白血球 赤血球 血色素量 ヘマトクリット 血小板 血液像 MCV MCH MCHC |
血清免疫反応 | RPR定性 TPHA定性 CRP定量 |
肝炎ウイルス | HBs抗原 HCV抗体 |
尿検査 | 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン 比重 PH 尿沈渣 |
便検査 | 免疫学的潜血反応(2回法) |
胸部レントゲン | 大角2枚2方向(正面、側面) |
超音波 | 肝臟 胆囊 膵臓 腎臓 脾臟 大動脈 |
眼科 | 視力(裸眼·矯正) 眼底カメラ 眼圧 |
心電図 | 安静時12誘導 |
聴力 | 1000Hz 4000Hz |
肺機能 | 肺活量 |
オプション
検査名 | 説明 | 料金(税込) |
---|---|---|
PSA検査 | 前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSAの検査。前立腺がんの可能性を調べます。 | 1,870円 |
腫瘍マーカー検査 | 肝臓、前立腺、皮膚粘膜などのがんで上昇することがある血中マーカー検査です。 [検査項目] 男性:AFP・γ-セミノプロテイン 女性:AFP・SCC |
3,080円 |
胃の健康度検査 | ペプシノーゲンとピロリ抗体の検査セットです。ペプシノーゲン検査は胃粘膜の萎縮の程度を調べる血液検査です。 | 5,280円 |
甲状腺検査 | 甲状腺の機能を調べる血液の検査です。 [検査項目] FT3・FT4・TSH。 |
5,500円 |
BNP検査 | 心不全や虚血性心疾患の有無、リスクなどを調べる血液の検査です。 | 1,870円 |
子宮頸部細胞診 | 子宮頸部の細胞を採取し、悪性の変化、がんなどがないかを調べます。 ※土曜日は実施しておりません。 |
4,620円 |
乳房超音波検査 | 超音波を用いて乳房内のしこりなどの病変の有無を調べます。 | 4,620円 |
心臓超音波検査 | 超音波を用いて心臓の形や動きを観察することにより、心臓弁膜症や心不全・心機能低下などを診断することができます。 | 14,300円 |
ABI検査 | 両腕、両下肢の血圧を同時に測定して血管の硬さを調べる検査です。 | 1,760円 |
頸動脈超音波検査 | 超音波で頸部の血管(動脈)を調べる検査です。動脈硬化の指標になります。 | 7,260円 |
睡眠時無呼吸検査 | 就寝前に、ご自身にて器具を装着して、無呼吸の有無を調べる検査です。 ※ドック受診当日の夜(就寝時)に装着し、翌日午前中に検査機器のご返却をお願いしております。 |
9,570円 |
頭部MRI・A検査 | 放射線を用いずに磁気誘導にて、頭部をいろいろな方向から輪切りにして、内部の異常情報を得る検査です。 | 25,190円 |
胸部CT検査(低線量胸部CT) | 放射線を用いた肺がんなどのスクリーニング検査です。線量が従来のCTの約10分の1となりました。 | 20,130円 |
骨密度検査 | 腰椎のエックス線で骨塩量を測定することにより骨密度を評価する検査です。 | 6,710円 |
心臓CT検査 | 造影剤を用いて、心臓の冠動脈を見る検査です。 ※症状がある方、治療中の方、手術歴のある方は外来受診をおすすめします。 ※造影剤アレルギーのある方、腎機能が悪い方、ご高齢の方は造影剤を使用できません。該当の方はお問い合わせください。 ※他のオプションとの併用はできません。 |
45,100円 |
マンモグラフィー検査 | 放射線を用いて乳房の腫瘤や石灰化、がんなどを調べる検査です。 | 7,480円 |
大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を観察し、大腸がんなどの病変がないかを調べる検査です。 ※ポリープなどの病変を切除する治療行為はできません。 検査のみとなります。 実施日は、土曜日以外の平日。ドックと同日受診不可。 |
25,630円 |